Honorarliste for tilbudsudregning

Honorarlisten er gældende fra den 14. november 2024 for Byggeriets Beregnerservice ApS.

Honorarlisten er vejledende, og vil ved særligt vanskelige eller lette opgaver blive tillagt eller fratrukket en %-sats, der står i rimeligt forhold til sagens karakter.

Kopiering af udbudsmateriale, forhandling og afklaring af projekt med bygherre, opmåling og besigtigelse på byggepladsen, indhentning og påføring af materialepriser i kalkulationen, specifikation i.h.t. tilbudslister, faktureres på basis af medgået tid og med den timefaktor, der til enhver tid er gældende for Byggeriets Beregnerservice ApS.

Kørsel betales efter de af staten fastsatte regler og takster.

Når tilbudsudregningen sælges til flere kunder, hvilket Byggeriets Beregnerservice forbeholder sig ret til, reduceres honoraret med følgende procenter:

  • Ved 2 rekvirenter fratrækkes honoraret 30 %.
  • Ved 3 rekvirenter fratrækkes honoraret 35 %.
  • Ved 4 rekvirenter fratrækkes honoraret 40 %.
  • Ved 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 45 %.

Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 50 %.

Byggeriets Beregnerservice ApS har tegnet produkt- og ansvarsforsikring.

Timepris: Kr. 750,00.

Udskrift af tegninger A4 og A3: kr./stk. 5,00
Udskrift af tegninger > A3: Kr./stk. 50,00.​


​Honorarberegning i % af lønsum

Lønsum​ Træ Mur
20.000 10,203 8,980
30.000 9,010 7,929
40.000 7,950 6,996
50.000 7,208 6,343
60.000 6,625 5,830
70.000 6,133 5,398
80.000 5,698 5,014
90.000 5,359 4,716
100.000 5,088 4,477
125.000 4,410 3,881
150.000 3,957 3,482
175.000 3,573 3,144
200.000 3,366 2,962
225.000 3,133 2,757
250.000 2,968 2,612
275.000 2,852 2,510
300.000 2,753 2,395
350.000 2,544 2,239
400.000 2,359 2,075
450.000 2,238 1,969
500.000 2,067 1,819
600.000 1,873 1,648
700.000 1,749 1,539
800.000 1,643 1,446
900.000 1,555 1,368
1.000.000 1,484 1,306
1.200.000 1,360 1,197
1.400.000 1,287 1,132
1.600.000 1,225 1,078
1.800.000 1,207 1,062
2.000.000 1,183 1,044
3.000.000 1,007 0,886
4.000.000 0,862 0,758
5.000.000 0,753 0,663
6.000.000 0,663 0,583

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle nævnte priser er eksklusiv moms.​